資格取得
全国商業高等学校長協会主催の検定
①ビジネス計算実務検定(そろばん、電卓)
②簿記実務検定
③ビジネス文書実務検定
④英語検定
⑤情報処理検定(ビジネス情報、プログラミング)
⑥商業経済検定
⑦財務諸表分析検定試験 / 財務会計検定試験 / 管理会計検定試験
⑧ビジネスコミュニケーション検定
過去10年間の3冠王以上の数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8冠王(1級8種目合格) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7冠王(1級7種目合格) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6冠王(1級6種目合格) | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 |
5冠王(1級5科目合格) | 7 | 13 | 23 | 14 | 12 | 12 | 15 | 22 | 7 | 9 |
4冠王(1級4種目合格) | 15 | 47 | 67 | 56 | 34 | 34 | 20 | 24 | 23 | 31 |
3冠王(1級3種目合格) | 35 | 35 | 42 | 36 | 40 | 40 | 40 | 42 | 36 | 31 |
計 | 62 | 101 | 134 | 111 | 91 | 91 | 82 | 90 | 68 | 79 |
(単位:人)